2024年度 入学定員
総合型選抜

学校推薦型選抜

(注2)

一般選抜 大学入学共通テスト利用選抜
学部・学科/専攻
Ⅰ期
Ⅱ期
A日程 B日程
A日程
B日程
C日程
全学部型 学科特化型
現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 95名 15名 2名 35名 15名 10名 4名 10名 2名 2名
教育学部 教育学科幼児教育専攻 90名 15名 2名 37名 15名 5名 4名 8名 2名 2名
教育学科 児童教育専攻 50名 4名 1名 15名 10名 5名 4名 7名 2名 2名
教育学科 健康教育専攻 30名 5名 1名 10名 3名 2名 2名 3名 2名 2名
生活科学部 食品栄養学科 100名 15名 2名 35名 20名 10名 4名 10名 2名 2名
生活文化デザイン学科 60名 10名 2名 18名 10名 5名 5名 6名 2名 2名
学芸学部 日本文学科 100名 18名 2名 35名 15名 10名 4名 12名 2名 2名
英文学科 70名 5名 2名 28名 13名 5名 5名 8名 2名 2名
人間文化学科 70名 5名 2名 28名 13名 5名 5名 8名 2名 2名
心理行動科学科 60名 10名 2名 25名 8名 4名 4名 3名 2名 2名
音楽科 (注1) 25名 6名 1名 7名 2名 2名 2名 3名 1名 1名

(注1)音楽科は、器楽コース(ピアノ、オルガン、ヴァイオリン・ヴィオラ、 チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、サクソフォーン、ファゴット、 ホルン、トランペット、トロンボーン、ユーフォニアム、チューバ、打楽器)、声楽コース、作曲コースがあります。
(注2)学校推薦型選抜の募集定員には指定校および併設の宮城学院高等学校からの推薦を含みます。
選考の結果、学力が本学の求める水準に満たないと判断される場合、合格者数が各入試区分の募集定員を下回る場合があります。