教育学部
教育学科
石川 隆 教授
修士(芸術学)
Ⅰ.基本情報
所属 | 教育学部教育学科 |
---|---|
専門に関わる資格 | 高等学校教諭一級免許状(美術)、中学校教諭一級免許状(美術)、小学校教諭一級免許状 |
研究分野(キーワード) | 図画工作、造形表現、美術 |
主な担当科目 | 図画工作、保育内容(造形表現)、保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、専門基礎演習 |
Ⅱ.業績一覧
研究業績 | 論文「透視図法による立方体の作図方法について」単著2015年3月宮城学院女子大学附属発達科学研究所発達科学研究(NO.15)41~45頁 |
---|---|
論文「絵本に描かれた移行対象~子どもの育ちにとっての移行対象を考える~」共著2015年3月宮城学院女子大学附属発達科学研究所発達科学研究(NO.15)55~61頁(57~59ペ頁担当) |
|
研究ノート「子どもの遊び場面において子どもの新たな動きを引き出す教材」単著2020年3月大学造形美術教育研究第18号12~15頁 |
|
所属学会 | 大学美術教育学会、全国大学造形美術教育教員養成協議会 |
競争的資金の獲得状況 (過去10年間・外部資金含む) | 科研費 基盤研究(C) 平成30年~令和2年 |
社会における活動 (学会活動以外) | 平成26年度現任保育士研修 表現(造形)についての講義・演習を行った。 |
Ⅲ.研究室紹介
研究活動 | 子どもが生き生きと造形表現活動を楽しめるようにするための指導方法、指導上の配慮事項等を研究している。 |
---|---|
ゼミ紹介 | 子どもが生き生きと造形表現活動を楽しめるようにするために必要な、題材選び、環境設定、指導方法、指導上の配慮事項などを考察し、実践する。 |
メッセージ | 造形表現が苦手な子どもにならないようにするためには、保育者・教育者自身が造形表現にたいする苦手意識をなくすことが大切です。子どもにはあなたが描いた絵を見せるのではなく、下手でも構いませんから、あなたが実際に描いている姿と、絵が徐々に出来上がっていく様子を見せましょう。 |
メディアでコメント可能なトピック・テーマ等 | 子どもの造形表現活動、造形遊び、 |
個人ホームページ,researchmap,j-global等 | |
その他リンク | |
メールアドレス |