生活科学部
食品栄養学科
後藤 知子 教授
博士(農学)
Ⅰ.基本情報
所属 | 生活科学部 食品栄養学科,大学院 健康栄養学研究科 |
---|---|
専門に関わる資格 | 食品衛生監視員(任用資格保有者) |
研究分野(キーワード) | 栄養生理学(亜鉛・ミネラル、成長期・妊娠期、味覚・食欲、脳) |
主な担当科目 | 基礎栄養学、栄養学実験、子どもの食と栄養 |
Ⅱ.業績一覧
研究業績 | Goto T, Shirakawa H, Komai M (2017), Zinc deficiency causes to decrease plasma calcium and ionized calcium concentrations, Nano Biomedicine 8 (2), 67-73 |
---|---|
後藤知子, 西村沙奈恵, 中川美希, 白川仁, 駒井三千夫 (2015) 妊娠期ラットの亜鉛欠乏が食塩嗜好に及ぼす影響. 日本味と匂学会誌 22, 365-366 |
|
Goto T, Shirakawa H, Furukawa Y, Komai M (2008) Decreased expression of carbonic anhydrase isozyme II, rather than of isozyme VI, in submandibular glands in long-term zinc-deficient rats, British Journal of Nutrition 99 (2), 248-253 |
|
所属学会 | 日本栄養・食糧学会,日本微量元素学会,日本味と匂学会,日本農芸化学会, 日本食品科学工学会 |
競争的資金の獲得状況 (過去10年間・外部資金含む) | 科学研究費基盤研究(C):妊娠期ラットの潜在的亜鉛欠乏が育児行動およびホルモン分泌に及ぼす影響(2017-2019年度) |
社会における活動 (学会活動以外) | 日本味と匂学会(評議員)(2008年3月~現在) |
Ⅲ.研究室紹介
研究活動 | 必須微量元素の一つである亜鉛が不足すると、食欲不振、成長遅延、皮膚炎、生殖機能低下、味覚障害などが引き起こされるほか、睡眠障害やうつ様症状の悪化も危惧されています。このような、亜鉛欠乏により引き起こされる顕在的・潜在的症状と発症機構を解明するために研究を進めています。日常的な食生活において、亜鉛を効率的に摂取することができる可能性を探る検討も進めています。 |
---|---|
ゼミ紹介 | 主に「栄養素」に関する研究テーマを扱います。特に、ミネラルの生理作用や分析に関する課題などについて、ライフステージの影響も考慮しながら取り組みます。具体的なテーマは、相談の上で決定していきますが、各テーマに関する課題設定、論理的思考の展開、最新情報の入手方法、実験手技の習得、ノート記録を重視します。 |
メッセージ | 様々な食べ物を手軽に選ぶことが出来る「飽食の時代」ですが、その一方で、偏った食生活、食習慣の乱れ、無理なダイエット等から潜在的な亜鉛欠乏が増えています。亜鉛が不足すると様々な健康への影響がありますが、見過ごされることが多く問題となっています。ミネラル不足が及ぼす身近な問題について考えていきましょう。 |
メディアでコメント可能なトピック・テーマ等 | (1)亜鉛の生理作用 |
その他リンク | |
メールアドレス |