2021年度入学試験状況

学科 選抜方法 定員 志願者数 合格者数
現代ビジネス学科 総合型選抜 15 21 21
学校推薦型選抜(公募制) 35 2 2
学校推薦型選抜(指定校) 48 48
一般選抜(A日程) 25 124 99
一般選抜(B日程) 4 26 14
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 12 86 67
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 8 8
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 3 3
特別入試 若干名 1 1
合計 95 319 263
教育学科
幼児教育専攻
総合型選抜 15 19 17
学校推薦型選抜(公募制) 37 12 12
学校推薦型選抜(指定校) 44 44
一般選抜(A日程) 20 89 75
一般選抜(B日程) 4 18 9
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 10 56 42
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 10 6
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 1 1
合計 90 249 206
教育学科
児童教育専攻
総合型選抜 5 5 4
学校推薦型選抜(公募制) 15 3 3
学校推薦型選抜(指定校) 22 22
一般選抜(A日程) 15 111 85
一般選抜(B日程) 4 27 11
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 7 96 60
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 10 9
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 1 1
合計 50 275 195
教育学科
健康教育専攻
総合型選抜 5 25 7
学校推薦型選抜(公募制) 10 12 3
学校推薦型選抜(指定校) 18 18
一般選抜(A日程) 6 71 19
一般選抜(B日程) 2 20 8
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 3 37 15
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 4 2
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 0 0
合計 30 187 72
食品栄養学科 総合型選抜 15 21 9
学校推薦型選抜(公募制) 35 22 22
学校推薦型選抜(指定校) 28 28
一般選抜(A日程) 32 91 70
一般選抜(B日程) 4 15 13
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 10 72 55
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 4 3
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 2 2
合計 100 255 202
生活文化デザイン学科 総合型選抜 10 20 20
学校推薦型選抜(公募制) 20 1 1
学校推薦型選抜(指定校) 18 18
一般選抜(A日程) 15 60 59
一般選抜(B日程) 5 21 18
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 6 46 44
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 13 12
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 0 0
特別入試 若干名 1 1
合計 60 180 173
日本文学科 総合型選抜 20 17 12
学校推薦型選抜(公募制) 35 4 4
学校推薦型選抜(指定校) 36 36
一般選抜(A日程) 25 96 83
一般選抜(B日程) 4 9 6
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 12 73 54
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 8 8
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 4 3
合計 100 247 206
英文学科 総合型選抜 5 8 5
学校推薦型選抜(公募制) 30 4 1
学校推薦型選抜(指定校) 36 35
一般選抜(A日程) 18 75 63
一般選抜(B日程) 5 21 13
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 8 71 62
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 6 6
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 3 3
合計 70 224 188
人間文化学科 総合型選抜 5 1 1
学校推薦型選抜(公募制) 30 1 1
学校推薦型選抜(指定校) 23 23
一般選抜(A日程) 18 114 109
一般選抜(B日程) 5 38 31
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 8 80 78
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 19 18
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 4 3
合計 70 280 264
心理行動学科 総合型選抜 10 27 24
学校推薦型選抜(公募制) 25 3 3
学校推薦型選抜(指定校) 39 39
一般選抜(A日程) 12 118 29
一般選抜(B日程) 4 31 11
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 5 71 12
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 2 11 3
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 2 3 2
合計 60 303 123
音楽科 総合型選抜 6 11 11
学校推薦型選抜(公募制) 8 2 2
学校推薦型選抜(指定校) 2 2
一般選抜(A日程) 4 3 2
一般選抜(B日程) 2 0 0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) 3 5 5
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) 1 2 2
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) 1 0 0
合計 25 25 24