2020年度入学試験状況

学科 選抜方法 定員 志願者数 合格者数
現代ビジネス学科 AO入試 7 17 7
指定校推薦 43 43 43
公募制推薦 4 4
一般入試(A日程前期) 22 135 102
一般入試(A日程後期) 5 12 5
一般入試(B日程) 4 13 4
センター利用入試(A日程) 10 112 74
センター利用入試(B日程) 2 9 7
センター利用入試(C日程) 2 4 2
特別入試 若干名 1 1
合  計 95 350 259
教育学科
幼児教育専攻
AO入試 7 30 18
指定校推薦 43 40 40
公募制推薦 10 10
一般入試(A日程前期) 17 99 70
一般入試(A日程後期) 5 119
一般入試(B日程) 4 13 8
センター利用入試(A日程) 10 71 42
センター利用入試(B日程) 2 8 6
センター利用入試(C日程) 2 4 3
特別入試 若干名 0 0
合  計 90 286 206
教育学科
児童教育専攻
AO入試 5 6 5
指定校推薦 20 17 17
公募制推薦 2 2
一般入試(A日程前期) 8 135 102
一般入試(A日程後期) 4 10 4
一般入試(B日程) 4 20 4
センター利用入試(A日程) 5 106 80
センター利用入試(B日程) 2 14 2
センター利用入試(C日程) 2 9 2
特別入試 若干名 0 0
合  計 50 319 218
教育学科
健康教育専攻
AO入試 5 23 9
指定校推薦 15 16 16
公募制推薦 13 3
一般入試(A日程前期) 3 53 15
一般入試(A日程後期) 1 4 1
一般入試(B日程) 2 10 3
センター利用入試(A日程) 2 41 15
センター利用入試(B日程) 1 2 1
センター利用入試(C日程) 1 3 1
特別入試 若干名 0 0
合  計 30 165 64
食品栄養学科 AO入試
指定校推薦 50 29 29
公募制推薦 42 28
一般入試(A日程前期) 27 116 52
一般入試(A日程後期) 5 20 14
一般入試(B日程) 4 3 3
センター利用入試(A日程) 10 95 51
センター利用入試(B日程) 2 6 4
センター利用入試(C日程) 2 1 0
特別入試 若干名 1 0
合  計 100 313 181
生活文化デザイン学科 AO入試 5 14 14
指定校推薦 30 14 14
公募制推薦 1 1
一般入試(A日程前期) 8 83 73
一般入試(A日程後期) 4 6 5
一般入試(B日程) 4 16 9
センター利用入試(A日程) 5 71 67
センター利用入試(B日程) 2 11 9
センター利用入試(C日程) 2 4 2
特別入試 若干名 0 0
合  計 60 220 194
日本文学科 AO入試 7 27 19
指定校推薦 48 33 32
公募制推薦 4 3
一般入試(A日程前期) 22 105 87
一般入試(A日程後期) 5 13 5
一般入試(B日程) 4 18 4
センター利用入試(A日程) 10 100 52
センター利用入試(B日程) 2 9 2
センター利用入試(C日程) 2 4 2
特別入試 若干名 0 0
合  計 100 313 206
英文学科 AO入試 5 14 7
指定校推薦 35 32 32
公募制推薦 7 6
一般入試(A日程前期) 13 90 65
一般入試(A日程後期) 4 6 4
一般入試(B日程) 4 15 4
センター利用入試(A日程) 5 102 69
センター利用入試(B日程) 2 12 4
センター利用入試(C日程) 2 2 1
特別入試 若干名 0 0
合  計 70 280 192
人間文化学科 AO入試 5 8 8
指定校推薦 35 20 20
公募制推薦 0 0
一般入試(A日程前期) 13 130 122
一般入試(A日程後期) 4 5 3
一般入試(B日程) 4 16 11
センター利用入試(A日程) 5 94 90
センター利用入試(B日程) 2 28 15
センター利用入試(C日程) 2 8 8
特別入試 若干名 0 0
合  計 70 309 277
心理行動科学科 AO入試 5 21 17
指定校推薦 30 39 39
公募制推薦 7 1
一般入試(A日程前期) 8 134 23
一般入試(A日程後期) 4 18 11
一般入試(B日程) 4 20 4
センター利用入試(A日程) 5 90 18
センター利用入試(B日程) 2 11 3
センター利用入試(C日程) 2 6 2
特別入試 若干名 1 1
合  計 60 347 119
音学科 AO入試 4 6 5
指定校推薦 12 4 4
公募制推薦 0 0
一般入試(A日程前期) 3 6 6
一般入試(A日程後期)
一般入試(B日程) 2 2 1
センター利用入試(A日程) 2 6 6
センター利用入試(B日程) 1 4 2
センター利用入試(C日程) 1 1 0
特別入試 若干名 0 0
合  計 25 29 24

合計

入学者 AO入試 119
指定校推薦入試 (併設高校含む) 286
公募制推薦入試 58
一般入試 (センター利用入試含む) 366
特別入試 2
831