2019年度入学試験状況

学科 選抜方法 定員 志願者数 合格者数
現代ビジネス学科 AO入試 7 19 18
指定校推薦 43 36 36
公募制推薦 5 5
一般入試(A日程前期) 22 134 113
一般入試(A日程後期) 5 21 5
一般入試(B日程) 4 42 4
センター利用入試(A日程) 10 99 69
センター利用入試(B日程) 2 20 4
センター利用入試(C日程) 2 11 2
特別入試 若干名 1 0
合  計 95 388 256
教育学科
幼児教育専攻
AO入試 7 42 20
指定校推薦 43 34 34
公募制推薦 15 13
一般入試(A日程前期) 17 106 89
一般入試(A日程後期) 5 11 3
一般入試(B日程) 4 10 4
センター利用入試(A日程) 10 92 46
センター利用入試(B日程) 2 4 2
センター利用入試(C日程) 2 1 1
特別入試 若干名 0 0
合  計 90 315 212
教育学科
児童教育専攻
AO入試 5 14 10
指定校推薦 20 13 13
公募制推薦 5 5
一般入試(A日程前期) 8 93 79
一般入試(A日程後期) 4 7 2
一般入試(B日程) 4 18 4
センター利用入試(A日程) 5 106 75
センター利用入試(B日程) 2 9 2
センター利用入試(C日程) 2 4 2
特別入試 若干名 0 0
合  計 50 269 192
教育学科
健康教育専攻
AO入試 5 12 12
指定校推薦 15 9 9
公募制推薦 6 6
一般入試(A日程前期) 3 60 15
一般入試(A日程後期) 1 6 1
一般入試(B日程) 2 15 2
センター利用入試(A日程) 2 36 15
センター利用入試(B日程) 1 3 1
センター利用入試(C日程) 1 3 1
特別入試 若干名 0 0
合  計 30 150 62
食物栄養学科 AO入試
指定校推薦 50 25 25
公募制推薦 34 34
一般入試(A日程前期) 27 101 52
一般入試(A日程後期) 5 16 7
一般入試(B日程) 4 16 7
センター利用入試(A日程) 10 91 38
センター利用入試(B日程) 2 9 8
センター利用入試(C日程) 2 6 4
特別入試 若干名 0 0
合  計 100 298 177
生活文化デザイン学科 AO入試 5 9 9
指定校推薦 30 19 19
公募制推薦 1 1
一般入試(A日程前期) 8 69 63
一般入試(A日程後期) 4 4 3
一般入試(B日程) 4 19 15
センター利用入試(A日程) 5 59 57
センター利用入試(B日程) 2 6 6
センター利用入試(C日程) 2 8 7
特別入試 若干名 0 0
合  計 60 194 180
日本文学科 AO入試 7 24 20
指定校推薦 48 41 41
公募制推薦 1 1
一般入試(A日程前期) 22 98 82
一般入試(A日程後期) 5 10 5
一般入試(B日程) 4 19 4
センター利用入試(A日程) 10 97 49
センター利用入試(B日程) 2 9 2
センター利用入試(C日程) 2 6 2
特別入試 若干名 0 0
合  計 100 305 206
英文学科 AO入試 5 11 4
指定校推薦 35 34 34
公募制推薦 2 1
一般入試(A日程前期) 13 98 79
一般入試(A日程後期) 4 6 2
一般入試(B日程) 4 31 3
センター利用入試(A日程) 5 114 87
センター利用入試(B日程) 2 12 5
センター利用入試(C日程) 2 8 2
特別入試 若干名 0 0
合  計 70 316 217
人間文化学科 AO入試 5 5 5
指定校推薦 35 8 8
公募制推薦 0 0
一般入試(A日程前期) 13 113 111
一般入試(A日程後期) 4 2 2
一般入試(B日程) 4 27 23
センター利用入試(A日程) 5 104 103
センター利用入試(B日程) 2 18 18
センター利用入試(C日程) 2 15 14
特別入試 若干名 0 0
合  計 70 292 284
心理行動学科 AO入試 5 19 17
指定校推薦 30 24 24
公募制推薦 5 5
一般入試(A日程前期) 8 110 49
一般入試(A日程後期) 4 12 4
一般入試(B日程) 4 33 4
センター利用入試(A日程) 5 111 49
センター利用入試(B日程) 2 10 2
センター利用入試(C日程) 2 8 2
特別入試 若干名 0 0
合  計 60 332 156
音楽学科 AO入試 4 10 10
指定校推薦 12 6 6
公募制推薦 1 1
一般入試(A日程前期) 3 3 3
一般入試(A日程後期)
一般入試(B日程) 2 0 0
センター利用入試(A日程) 2 11 11
センター利用入試(B日程) 1 0 0
センター利用入試(C日程) 1 0 0
特別入試 若干名 1 1
合  計 25 32 32

合計

入学者 AO入試 125
指定校推薦入試 (併設高校含む) 249
公募制推薦入試 72
一般入試 (センター利用入試含む) 422
特別入試 1
869