(1) 教員一人当たり学生数(大学院生含む)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
学生数(A) | 3,290 | 3,254 | 3,237 | 3,117 | 2,973 |
教員数(B) | 109 | 112 | 107 | 110 | 108 |
A/B | 30.18 | 29.05 | 30.25 | 28.34 | 27.53 |
(2) 収容定員充足率(大学)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
学生数(A) | 3,277 | 3,244 | 3,225 | 3,104 | 2,962 |
収容定員(B) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3.000 |
A/B | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 0.99 |
(2) 収容定員充足率(大学院)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
学生数(A) | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 |
収容定員(B) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
A/B | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.28 |
(3) 年齢別・階級別教員数(大学)
2024年5月1日現在
学部 研究科 |
職位 |
70 |
65歳 ~ 69歳 |
60歳 ~ 64歳 |
55歳 ~ 59歳 |
50歳 ~ 54歳 |
45歳 ~ 49歳 |
40歳 ~ 44歳 |
35歳 ~ 39歳 |
30歳 ~ 34歳 |
29 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 |
教授 | 1 | 1 | |||||||||
准教授 | ||||||||||||
助教 | ||||||||||||
学部計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
学部 |
教授 | 1 | 16 | 22 | 13 | 8 | 5 |
65 |
||||
准教授 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 37 | |||
助教 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
学部計 | 1 | 18 | 27 | 18 | 16 | 12 | 6 | 5 | 6 | 1 | 110 | |
大学合計 | 1 | 19 | 27 | 18 | 16 | 12 | 6 | 5 | 6 | 1 | 111 |
【1】教育条件 | 【2】教育内容 | 【3】学生の状況 | 【4】国際交流・社会貢献等の概要