(1)教員一人当たり学生数(大学院生含む)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学生数(A) | 3237 | 3117 | 2973 | 2915 | 2877 |
| 教員数(B) | 107 | 110 | 108 | 104 | 110 |
| (A)/(B) | 30.25 | 28.34 | 27.53 | 28.03 | 26.15 |
(2)収容定員充足率(大学)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学生数(A) | 3225 | 3104 | 2962 | 2905 | 2863 |
| 収容定員数(B) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| (A)/(B) | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
(2)収容定員充足率(大学院)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学生数(A) | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 |
| 収容定員数(B) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| (A)/(B) | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.35 |
(3)年齢別・職階別教員数(大学)
| 学部・研究科 | 職位 | 70歳以上 | 65歳~69紗 | 60歳~64歳 | 55歳~59歳 | 50歳~54歳 | 45歳~49歳 | 40歳~44歳 | 35歳~39歳 | 30歳~34歳 | 29歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 教授 | 1 | 1 | |||||||||
| 准教授 | ||||||||||||
| 助教 | ||||||||||||
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 学部等 | 教授 | 4 | 18 | 21 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | |
| 准教授 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 33 | ||
| 助教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 計 | 4 | 20 | 30 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 109 | |
| 大学合計 | 4 | 21 | 30 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 110 |
