(1) 教員一人当たり学生数(大学院生含む)

2018 2019 2020 2021 2022
学生数(A) 3027 3222 3290 3254 3237
教員数(B) 108 106 109 112 107
A/B 28.03 30.40 30.18 29.05 30.25

(2) 収容定員充足率(大学)

2018 2019 2020 2021 2022
学生数(A) 3006 3207 3277 3244 3225
収容定員(B) 3005 3000 3000 3000 3000
A/B 1.00 1.07 1.09 1.08 1.08

(2) 収容定員充足率(大学院)

2018 2019 2020 2021 2022
学生数(A) 21 15 13 10 12
収容定員(B) 40 40 40 40 40
A/B 0.53 0.38 0.33 0.25 0.30

(3) 年齢別・階級別教員数(大学)

2022.5.1現在

学部
研究科
職位 70歳
以上
65歳

69歳
60歳

64歳
55歳

59歳
50歳

54歳
45歳

49歳
40歳

44歳
35歳

39歳
30歳

34歳
29歳以下

学長

教授 0 1 1
准教授 0 0 0
助教 0 0 0
学部計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

学部等

教授 0 19 19 14 7 7 0 0 0 0 66
准教授 0 1 3 7 7 8 5 2 1 0 34
助教 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 8
学部計 0 20 22 21 15 15 5 5 4 1 108
大学合計 0 21 22 21 15 15 5 5 4 1 109

【1】教育条件 | 【2】教育内容 | 【3】学生の状況 | 【4】国際交流・社会貢献等の概要