2018年度入試募集定員
学部・学科 | 入学定員 | AO入試 | 推薦入試 (注2) |
一般入試 | 大学入試センター試験利用入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程前期 | A日程後期 | B日程 | A日程 | B日程 | C日程 | |||||
現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 95名 | 7名 | 43名 | 22名 | 10名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 |
教育学部 | 教育学科幼児教育専攻 | 90名 | 7名 | 43名 | 18名 | 9名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 |
教育学科児童教育専攻 | 50名 |
5名 | 20名 | 8名 | 4名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 | |
教育学科健康教育専攻 | 30名 | 5名 | 15名 | 3名 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | |
生活科学部 | 食品栄養学科 | 100名 | 50名 | 27名 | 10名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 | |
生活文化デザイン学科 | 60名 | 5名 | 30名 | 8名 | 4名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 | |
学芸学部 | 日本文学科 | 100名 | 7名 | 48名 | 22名 | 10名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 |
英文学科 | 70名 | 5名 | 35名 | 12名 | 5名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 | |
人間文化学科 | 70名 | 5名 | 35名 | 12名 | 5名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 | |
心理行動科学科 | 60名 | 5名 | 30名 | 8名 | 4名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2名 | |
音楽科 (注1) | 25名 | 4名 | 12名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
(注1)音楽科は、器楽コース(ピアノ、オルガン、ヴァイオリン・ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン)、声楽コース、作曲コースがあります。
(注2)推薦入試の募集定員には指定校および併設の宮城学院高等学校からの推薦入試を含みます。
2018年度試験日程
出願期間 | 選考日・試験日 | 合格発表 | 入学手続 | |
---|---|---|---|---|
AO入試 | ||||
公募制推薦入試 指定校推薦入試 |
2017年10月27日(金) ~11月2日(木)必着 |
2017年11月11日(土) | 2017年11月16日(木) | 2017年11月20日(月) ~11月30日(木) |
一般入試(A日程前期) | 2018年1月9日(火) ~1月22日(月)必着 |
2018年2月4日(日) 音楽科専門試験は2月3日(土) |
2018年2月9日(金) | 第一次手続:2018年2月13日(火)~2月19日(月) 第二次手続:2018年2月23日(金)~3月8日(木) |
一般入試(A日程後期) | 2018年2月5日(月) ~2月13日(火)必着 |
2018年2月17日(土) | 2018年2月21日(水) | 2018年2月23日(金)~3月8日(木) |
一般入試(B日程) | 2018年2月19日(月) ~2月28日(水)必着 |
2018年3月7日(水) | 2018年3月10日(土) | 2018年3月12日(月)~3月22日(木) |
大学入試センター試験利用入試(A日程)※ | 2018年1月9日(火) ~1月22日(月)必着 |
音楽科専門試験 2018年2月3日(土) |
2018年2月9日(金) | 第一次手続:2018年2月13日(火)~2月19日(月) 第二次手続:2018年2月23日(金)~3月8日(木) |
大学入試センター試験利用入試(B日程)※ | 2018年2月19日(月) ~2月28日(水)必着 |
音楽科専門試験 2018年3月7日(水) |
2018年3月10日(土) | 2018年3月12日(月)~3月22日(木) |
大学入試センター試験利用入試(C日程)※ | 2018年3月7日(水) ~3月15日(木)必着 |
音楽科専門試験 2018年3月22日(木) |
2018年3月23日(金) | 2018年3月26日(月)~3月28日(水) |
※大学入試センター試験利用入試に出願される方は、事前に大学入試センターに出願し、2018年1月13日(土)、14日(日)の大学入試センター試験を受験してください。