2015年度入学試験状況

学科 選抜方法 定員 志願者数 合格者数
英文学科 AO入試 5 10 8
一般入試(A日程) 27 56 51
一般入試(B日程) 4 16 16
センター利用入試(A日程) 5 76 69
センター利用入試(B日程) 2 11 11
センター利用入試(C日程) 2 2 2
指定校推薦 45 27 27
公募制推薦 4 4
合  計 90 202 188
日本文学科 AO入試 5 10 7
一般入試(A日程) 32 57 51
一般入試(B日程) 4 8 8
センター利用入試(A日程) 5 43 40
センター利用入試(B日程) 2 9 9
センター利用入試(C日程) 2 3 3
指定校推薦 50 25 25
公募制推薦 3 3
合  計 100 158 146
人間文化学科 AO入試 5 2 2
一般入試(A日程) 27 60 55
一般入試(B日程) 4 4 3
センター利用入試(A日程) 5 38 33
センター利用入試(B日程) 2 8 8
センター利用入試(C日程) 2 1 1
指定校推薦 45 13 13
公募制推薦 2 2
合  計 90 128 117
音楽科 一般入試(A日程) 10 8 8
一般入試(B日程) 2 4 4
センター利用入試(A日程) 2 10 10
センター利用入試(B日程) 2 3 3
センター利用入試(C日程) 2 2 1
指定校推薦 17 5 5
公募制推薦 5 5
合  計 35 37 36
食品栄養学科 一般入試(A日程) 44 179 69
一般入試(B日程) 4 22 10
センター利用入試(A日程) 5 103 25
センター利用入試(B日程) 2 6 1
指定校推薦 45 14 14
公募制推薦 86 38
合  計 100 410 157
生活文化デザイン学科 AO入試 5 7 7
一般入試(A日程) 17 53 50
一般入試(B日程) 4 5 5
センター利用入試(A日程) 5 30 22
センター利用入試(B日程) 2 9 8
センター利用入試(C日程) 2 2 2
指定校推薦 35 25 25
公募制推薦 3 3
合  計 70 134 122
発達臨床学科 一般入試(A日程) 29 78 41
一般入試(B日程) 4 11 8
センター利用入試(A日程) 5 57 23
センター利用入試(B日程) 2 7 2
指定校推薦 40 22 22
公募制推薦 51 36
合  計 80 226 132
国際文化学科 AO入試 5 14 14
一般入試(A日程) 27 53 49
一般入試(B日程) 4 10 10
センター利用入試(A日程) 5 56 51
センター利用入試(B日程) 2 11 11
センター利用入試(C日程) 2 3 3
指定校推薦 45 18 18
公募制推薦 2 2
合  計 90 167 158
心理行動科学科 AO入試 5 11 11
一般入試(A日程) 16 63 52
一般入試(B日程) 4 9 7
センター利用入試(A日程) 3 60 48
センター利用入試(B日程) 2 7 6
センター利用入試(C日程) 2 3 3
指定校推薦 18 10 10
公募制推薦 7 7
合  計 50 170 144
児童教育学科 一般入試(A日程) 17 65 54
一般入試(B日程) 4 19 14
センター利用入試(A日程) 5 76 57
センター利用入試(B日程) 2 10 7
センター利用入試(C日程) 2 3 3
指定校推薦 20 3 3
公募制推薦 12 12
合  計 50 188 150
合  計 755 1820 1350

合計

入学者 AO入試 49
一般入試(センター利用含む) 354
指定校推薦入試(併設高校含む) 162
公募制推薦入試 112
677

ホーム 入試情報 2015年度入試実施データ