2018年度入学試験状況

学科 選抜方法 定員 志願者数 合格者数
現代ビジネス学科 AO入試 7 17 16
指定校推薦 43 38 38
公募制推薦 6 6
一般入試(A日程前期) 22 94 70
一般入試(A日程後期) 5 17 13
一般入試(B日程) 4 15 14
センター利用入試(A日程) 10 83 30
センター利用入試(B日程) 2 9 6
センター利用入試(C日程) 2 2 2
特別入試 若干名 - -
合  計 95 281 195
教育学科
幼児教育専攻
AO入試 7 32 20
指定校推薦 43 17 17
公募制推薦 25 25
一般入試(A日程前期) 17 64 48
一般入試(A日程後期) 5 11 5
一般入試(B日程) 4 8 4
センター利用入試(A日程) 10 54 36
センター利用入試(B日程) 2 6 2
センター利用入試(C日程) 2 2 1
特別入試 若干名 - -
合  計 90 219 158
教育学科
児童教育専攻
AO入試 5 14 12
指定校推薦 20 8 8
公募制推薦 2 2
一般入試(A日程前期) 8 62 43
一般入試(A日程後期) 4 10 4
一般入試(B日程) 4 11 5
センター利用入試(A日程) 5 67 53
センター利用入試(B日程) 2 5 2
センター利用入試(C日程) 2 10 4
特別入試 若干名 - -
合  計 50 189 133
教育学科
健康教育専攻
AO入試 5 9 8
指定校推薦 15 3 3
公募制推薦 5 5
一般入試(A日程前期) 3 41 16
一般入試(A日程後期) 1 5 1
一般入試(B日程) 2 8 6
センター利用入試(A日程) 2 33 19
センター利用入試(B日程) 1 2 2
センター利用入試(C日程) 1 1 1
特別入試 若干名 - -
合  計 30 107 61
食品栄養学科 AO入試 - - -
指定校推薦 50 19 19
公募制推薦 41 37
一般入試(A日程前期) 27 109 62
一般入試(A日程後期) 5 34 10
一般入試(B日程) 4 10 4
センター利用入試(A日程) 10 66 44
センター利用入試(B日程) 2 1 1
センター利用入試(C日程) 2 3 2
特別入試 若干名 - -
合  計 100 283 179
生活文化デザイン学科 AO入試 5 16 14
指定校推薦 30 13 13
公募制推薦 2 2
一般入試(A日程前期) 8 27 25
一般入試(A日程後期) 4 5 4
一般入試(B日程) 4 7 5
センター利用入試(A日程) 5 28 28
センター利用入試(B日程) 2 3 3
センター利用入試(C日程) 2 1 1
特別入試 若干名 - -
合  計 60 102 95
日本文学科 AO入試 7 23 15
指定校推薦 48 40 40
公募制推薦 7 7
一般入試(A日程前期) 22 60 53
一般入試(A日程後期) 5 10 8
一般入試(B日程) 4 1 1
センター利用入試(A日程) 10 60 28
センター利用入試(B日程) 2 7 5
センター利用入試(C日程) 2 5 4
特別入試 若干名 - -
合  計 100 213 161
英文学科 AO入試 5 19 13
指定校推薦 35 33 33
公募制推薦 5 4
一般入試(A日程前期) 13 67 46
一般入試(A日程後期) 4 22 5
一般入試(B日程) 4 24 4
センター利用入試(A日程) 5 63 40
センター利用入試(B日程) 2 18 3
センター利用入試C日程) 2 7 2
特別入試 若干名 - -
合  計 70 258 150
人間文化学科 AO入試 5 5 5
指定校推薦 35 12 12
公募制推薦 1 1
一般入試(A日程前期) 13 49 46
一般入試(A日程後期) 4 11 7
一般入試(B日程) 4 15 12
センター利用入試(A日程) 5 65 61
センター利用入試(B日程) 2 8 8
センター利用入試(C日程) 2 7 7
特別入試 若干名 - -
合  計 70 173 159
心理行動科学科 AO入試 5 16 14
指定校推薦 30 10 10
公募制推薦 10 10
一般入試(A日程前期) 8 55 32
一般入試(A日程後期) 4 7 5
一般入試(B日程) 4 9 7
センター利用入試(A日程) 5 53 45
センター利用入試(B日程) 2 3 3
センター利用入試(C日程) 2 2 2
特別入試 若干名 - -
合  計 60 165 128
音楽科 AO入試 4 10 10
指定校推薦 12 3 3
公募制推薦 3 3
一般入試(A日程前期) 3 6 6
一般入試(A日程後期) - - -
一般入試(B日程) 2 2 2
センター利用入試(A日程) 2 6 6
センター利用入試(B日程) 1 1 0
センター利用入試(C日程) 1 0 0
特別入試 若干名 - -
合  計 25 31 30

合計

入学者 AO入試 127
指定校推薦入試 (併設高校含む) 195
公募制推薦入試 102
一般入試 (センター利用入試含む) 362
特別入試 0
786

ホーム 入試情報 2018年度入試実施データ