2017年度入学試験状況

学科 選抜方法 定員 志願者数 合格者数
現代ビジネス学科 AO入試 7 23 20
指定校推薦 43 36 36
公募制推薦 6 6
一般入試(A日程前期) 22 91 58
一般入試(A日程後期) 10 28 16
一般入試(B日程) 4 23 4
センター利用入試(A日程) 5 56 34
センター利用入試(B日程) 2 13 6
センター利用入試(C日程) 2 5 2
特別入試 若干名 1 1
合  計 95 282 183
教育学科
幼児教育専攻
AO入試 7 23 18
指定校推薦 43 13 13
公募制推薦 28 28
一般入試(A日程前期) 18 60 46
一般入試(A日程後期) 9 15 6
一般入試(B日程) 4 12 7
センター利用入試(A日程) 5 53 36
センター利用入試(B日程) 2 4 3
センター利用入試(C日程) 2 2 2
特別入試 若干名 1 1
合  計 90 211 160
教育学科
児童教育専攻
AO入試 5 8 8
指定校推薦 20 6 6
公募制推薦 7 7
一般入試(A日程前期) 8 64 42
一般入試(A日程後期) 4 18 7
一般入試(B日程) 4 17 4
センター利用入試(A日程) 5 65 51
センター利用入試(B日程) 2 8 3
センター利用入試(C日程) 2 2 2
特別入試 若干名 - -
合  計 50 195 130
教育学科
健康教育専攻
AO入試 5 7 6
指定校推薦 15 3 3
公募制推薦 7 7
一般入試(A日程前期) 3 27 19
一般入試(A日程後期) 1 3 1
一般入試(B日程) 2 8 2
センター利用入試(A日程) 2 17 16
センター利用入試(B日程) 1 4 1
センター利用入試(C日程) 1 1 1
特別入試 若干名 - -
合  計 30 77 56
食品栄養学科 AO入試 - - -
指定校推薦 50 13 13
公募制推薦 54 39
一般入試(A日程前期) 26 110 60
一般入試(A日程後期) 13 20 13
一般入試(B日程) 4 8 4
センター利用入試(A日程) 5 71 45
センター利用入試(B日程) 2 3 2
センター利用入試(C日程) - - -
特別入試 若干名 - -
合  計 100 279 176
生活文化デザイン学科 AO入試 5 11 11
指定校推薦 30 18 18
公募制推薦 3 3
一般入試(A日程前期) 8 33 25
一般入試(A日程後期) 4 4 3
一般入試(B日程) 4 7 5
センター利用入試(A日程) 5 19 18
センター利用入試(B日程) 2 3 3
センター利用入試(C日程) 2 3 3
特別入試 若干名 - -
合  計 60 101 89
日本文学科 AO入試 7 28 18
指定校推薦 48 37 37
公募制推薦 6 5
一般入試(A日程前期) 22 66 55
一般入試(A日程後期) 10 18 12
一般入試(B日程) 4 15 4
センター利用入試(A日程) 5 67 39
センター利用入試(B日程) 2 9 7
センター利用入試(C日程) 2 6 3
特別入試 若干名 - -
合  計 100 252 180
英文学科 AO入試 5 8 4
指定校推薦 35 26 26
公募制推薦 6 5
一般入試(A日程前期) 12 69 52
一般入試(A日程後期) 5 5 4
一般入試(B日程) 4 22 18
センター利用入試(A日程) 5 66 50
センター利用入試(B日程) 2 14 8
センター利用入試C日程) 2 3 1
特別入試 若干名 - -
合  計 70 219 168
人間文化学科 AO入試 5 7 7
指定校推薦 35 9 9
公募制推薦 3 3
一般入試(A日程前期) 12 52 45
一般入試(A日程後期) 5 4 4
一般入試(B日程) 4 22 20
センター利用入試(A日程) 5 39 36
センター利用入試(B日程) 2 5 5
センター利用入試(C日程) 2 3 3
特別入試 若干名 - -
合  計 70 144 132
心理行動科学科 AO入試 5 10 9
指定校推薦 30 15 15
公募制推薦 16 16
一般入試(A日程前期) 8 61 27
一般入試(A日程後期) 4 12 5
一般入試(B日程) 4 15 10
センター利用入試(A日程) 5 42 31
センター利用入試(B日程) 2 6 4
センター利用入試(C日程) 2 2 1
特別入試 若干名 - -
合  計 60 179 118
音楽科 AO入試 4 9 9
指定校推薦 12 3 3
公募制推薦 4 4
一般入試(A日程前期) 3 5 5
一般入試(A日程後期) - - -
一般入試(B日程) 2 2 2
センター利用入試(A日程) 2 6 6
センター利用入試(B日程) 1 4 1
センター利用入試(C日程) 1 1 1
特別入試 若干名 - -
合  計 25 34 31

合計

入学者 AO入試 110
指定校推薦入試 (併設高校含む) 179
公募制推薦入試 122
一般入試 (センター利用入試含む) 379
特別入試 2
792

ホーム 入試情報 2017年度入試実施データ