2016年度入学試験状況

学科 選抜方法 定員 志願者数 合格者数
現代ビジネス学科 AO入試 5 4 4
指定校推薦 45 32 32
公募制推薦 4 4
一般入試(A日程前期) 22 81 74
一般入試(A日程後期) 10 15 13
一般入試(B日程) 4 16 5
センター利用入試(A日程) 5 54 45
センター利用入試(B日程) 2 11 8
センター利用入試(C日程) 2 9 8
特別入試 若干名 - -
合  計 95 226 193
教育学科
幼児教育専攻
AO入試 5 33 15
指定校推薦 45 11 11
公募制推薦 31 31
一般入試(A日程前期) 18 90 52
一般入試(A日程後期) 9 30 7
一般入試(B日程) 4 9 4
センター利用入試(A日程) 5 67 37
センター利用入試(B日程) 2 1 1
センター利用入試(C日程) 2 2 2
特別入試 若干名 - -
合  計 90 274 160
教育学科
児童教育専攻
AO入試 5 8 8
指定校推薦 20 8 8
公募制推薦 3 3
一般入試(A日程前期) 8 73 50
一般入試(A日程後期) 4 15 6
一般入試(B日程) 4 10 4
センター利用入試(A日程) 5 66 46
センター利用入試(B日程) 2 8 5
センター利用入試(C日程) 2 5 4
特別入試 若干名 1 1
合  計 50 197 135
教育学科
健康教育専攻
AO入試 5 9 8
指定校推薦 15 6 6
公募制推薦 2 2
一般入試(A日程前期) 3 37 24
一般入試(A日程後期) 1 11 3
一般入試(B日程) 2 8 3
センター利用入試(A日程) 2 26 17
センター利用入試(B日程) 1 6 2
センター利用入試(C日程) 1 1 1
特別入試 若干名 - -
合  計 30 106 66
食品栄養学科 AO入試 - - -
指定校推薦 50 13 13
公募制推薦 45 39
一般入試(A日程前期) 26 149 59
一般入試(A日程後期) 13 52 9
一般入試(B日程) 4 14 5
センター利用入試(A日程) 5 80 24
センター利用入試(B日程) 2 3 2
センター利用入試(C日程) - - -
特別入試 若干名 1 0
合  計 100 357 151
生活文化デザイン学科 AO入試 5 12 12
指定校推薦 30 23 23
公募制推薦 3 3
一般入試(A日程前期) 8 46 41
一般入試(A日程後期) 4 10 6
一般入試(B日程) 4 7 3
センター利用入試(A日程) 5 20 13
センター利用入試(B日程) 2 4 3
センター利用入試(C日程) 2 2 1
特別入試 若干名 - -
合  計 60 127 105
日本文学科 AO入試 5 15 12
指定校推薦 50 32 32
公募制推薦 3 3
一般入試(A日程前期) 22 75 66
一般入試(A日程後期) 10 17 11
一般入試(B日程) 4 14 4
センター利用入試(A日程) 5 86 66
センター利用入試(B日程) 2 16 8
センター利用入試(C日程) 2 3 2
特別入試 若干名 - -
合  計 100 261 204
英文学科 AO入試 5 24 10
指定校推薦 35 20 20
公募制推薦 6 6
一般入試(A日程前期) 12 67 54
一般入試(A日程後期) 5 5 2
一般入試(B日程) 4 10 4
センター利用入試(A日程) 5 58 44
センター利用入試(B日程) 2 9 5
センター利用入試C日程) 2 3 2
特別入試 若干名 - -
合  計 70 202 147
人間文化学科 AO入試 5 6 6
指定校推薦 35 18 18
公募制推薦 4 4
一般入試(A日程前期) 12 71 65
一般入試(A日程後期) 5 3 3
一般入試(B日程) 4 15 12
センター利用入試(A日程) 5 46 42
センター利用入試(B日程) 2 2 1
センター利用入試(C日程) 2 3 3
特別入試 若干名 - -
合  計 70 168 154
心理行動科学科 AO入試 5 14 13
指定校推薦 30 13 13
公募制推薦 9 9
一般入試(A日程前期) 8 77 47
一般入試(A日程後期) 4 18 4
一般入試(B日程) 4 21 4
センター利用入試(A日程) 5 61 34
センター利用入試(B日程) 2 10 2
センター利用入試(C日程) 2 4 2
特別入試 若干名 - -
合  計 60 227 128
音楽科 AO入試 4 6 6
指定校推薦 12 4 4
公募制推薦 3 3
一般入試(A日程前期) 3 2 2
一般入試(A日程後期) - - -
一般入試(B日程) 2 3 2
センター利用入試(A日程) 2 7 7
センター利用入試(B日程) 1 3 1
センター利用入試(C日程) 1 3 3
特別入試 若干名 - -
合  計 25 31 28
合  計 750 2176 1471

合計

入学者 AO入試 94
指定校推薦入試 (併設高校含む) 178
公募制推薦入試 107
一般入試 (センター利用入試含む) 384
特別入試 1
764

ホーム 入試情報 2016年度入試実施データ