学生・生徒・園児数


(2009年5月1日)
全学生・生徒・園児数 4,415名
区     分 在 籍 生 (児) 数
1年 2年 3年 4年




英語・英米文学専攻 2 1 - - 3
日本語・日本文学専攻 2 2 - - 4
人間文化学専攻 2 5 - - 7
生活文化デザイン専攻 1 2 - - 3
健康栄養学専攻 5 3 - - 8
12 13 - - 25











英文学科 85 112 114 109 420
日本文学科 132 130 111 114 487
人間文化学科 108 108 94 171 481
音楽科 37 32 48 35 152
食品栄養学科 108 111 96 106 421
生活文化デザイン学科 83 88 77 83 331
発達臨床学科 83 93 85 89 350
国際文化学科 103 112 106 125 446
心理行動科学科 59 74 52 - 185
児童教育学科 53 66 47 - 166
851 926 830 832 3439
高  等  学  校 173 195 199 - 567
中    学    校 81 88 101 - 270
幼    稚    園 (男) 57
(女) 57 114

学校法人 宮城学院
〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9丁目1-1
TEL:022-279-1311(代表)
 
Copyright(c) Miyagi Gakuin All Rights Reserved.