学生・生徒・園児数


(2008年5月1日)
全学生・生徒・園児数 4,551名
区     分 在 籍 生 (児) 数
1年 2年 3年 4年




英語・英米文学専攻 1 3 - - 4
日本語・日本文学専攻 2 3 - - 5
人間文化学専攻 5 2 - - 7
生活文化デザイン専攻 2 1 - - 3
健康栄養学専攻 3 - - - 3
13 9 - - 22











英文学科 114 110 120 122 466
日本文学科 134 113 120 131 498
人間文化学科 111 89 171 165 536
音楽科 31 51 33 42 157
食品栄養学科 114 93 106 109 422
生活文化学科 89 79 85 76 329
発達臨床学科 94 85 89 101 369
国際文化学科 113 108 129 124 474
心理行動科学科 75 53 - - 128
児童教育学科 66 45 - - 111
941 826 853 870 3490
高  等  学  校 197 200 234 - 631
中    学    校 88 101 99 - 288
幼    稚    園 (男) 58
(女) 62 120

学校法人 宮城学院
〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9丁目1-1
TEL:022-279-1311(代表)
 
Copyright(c) Miyagi Gakuin All Rights Reserved.