資金収支計算書

2008年4月1日から2009年3月31日まで
 

◎収入の部
(単位:円)
科  目 予算 決算 差異
収入の部
学生生徒等納付金収入 4,154,818,000 4,170,924,221 △16,106,221
手数料収入 89,405,000 87,179,645 2,225,355
寄付金収入 58,944,000 54,395,194 4,548,806
補助金収入 730,820,000 687,734,345 43,085,655
 国庫補助金収入 (425,700,000) (378,908,345) (46,791,655)
 地方公共団体補助金収入 (305,120,000) (308,826,000) (△3,706,000)
資産運用収入 98,579,000 82,222,426 16,356,574
事業収入 12,396,000 8,260,276 4,135,724
雑収入 260,508,000 246,993,736 13,514,264
借入金等収入 150,000,000 150,000,000 0
前受金収入 745,846,000 762,800,998 △16,954,998
その他の収入 836,073,000 878,983,554 △42,910,554
資金収入調整勘定 △1,078,453,000 △1,154,354,838 75,901,838
前年度繰越支払資金 3,232,405,000 3,232,404,822 -
収入の部 合 計 9,291,341,000 9,207,544,379 83,796,621

◎支出の部
科  目 予算 決算 差異
人件費支出 3,541,212,000 3,556,505,529 △ 15,293,529
教育研究経費支出 934,097,000 920,871,540 13,225,460
管理経費支出 222,894,000 233,811,200 △ 10,917,200
借入金等利息支出 7,637,000 7,206,447 430,553
借入金等返済支出 80,660,000 80,660,000 0
施設関係支出 325,183,000 306,782,172 18,400,828
設備関係支出 144,312,000 111,867,372 32,444,628
資産運用支出 662,409,000 733,622,957 △ 71,213,957
その他の支出 240,076,000 232,977,617 7,098,383
〔予  備  費〕 40,000,000 - 40,000,000
資金支出調整勘定 △ 80,750,000 △ 99,601,497 18,851,497
次年度繰越支払資金 3,173,611,000 3,122,841,042 50,769,958
支出の部 合 計 9,291,341,000 9,207,544,379 83,796,621
消費収支計算書
2008年4月1日から2009年3月31日まで

◎消費収入の部
(単位:円)
科  目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金 4,154,818,000 4,170,924,221 -16,106,221
手数料 89,405,000 87,179,645 2,225,355
寄付金 63,464,000 64,934,112 -1,470,112
補助金 730,820,000 687,734,345 43,085,655
    国 庫 補 助 金 425,700,000 378,908,345 46,791,655
  地方公共団体補助金 305,120,000 308,826,000 -3,706,000
資産運用収入 98,579,000 82,222,426 16,356,574
事業収入 12,396,000 8,260,276 4,135,724
雑収入 260,508,000 250,525,996 9,982,004
帰属 収入 合計 5,409,990,000 5,351,781,021 58,208,979
基本金組入額合計 -212,554,000 -250,349,222 37,795,222
消費収入の部合計 5,197,436,000 5,101,431,799 96,004,201

◎消費支出の部
科  目 予算 決算 差異
人件費 3,572,218,000 3,535,343,593 36,874,407
教育研究経費 1,297,015,000 1,277,176,765 19,838,235
管理経費 247,973,000 258,681,183 △10,708,183
借入金等利息 7,637,000 7,206,447 430,553
資産 処分 差額 0 1,028,649 △1,028,649
徴収不能引当金繰入額 0 6,933,690 △6,933,690
徴 収 不 能 額 0 4,167,230 △4,167,230
予備費 40,000,000 - 40,000,000
消費支出の部合計 5,164,843,000 5,090,537,557 74,305,443
当年度消費収入超過額 32,593,000 10,894,242 -
前年度繰越消費支出超過額 △780,068,000 △687,530,891 -
翌年度繰越消費支出超過額 △747,475,000 △676,636,649 -
貸借対照表

平成21年3月31日

(単位:円)
資産の部
科  目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 (17,962,607,493) (17,671,955,223) (290,652,270)
 有形固定資産 (11,410,368,731) (11,359,813,172) (50,555,559)
  土地 1,121,456,395 1,121,456,395 0
  建物 7,770,409,292 7,736,605,229 33,804,063
  構築物 121,881,303 126,896,942 △5,015,639
  教育研究用機器備品 366,834,575 399,100,409 △32,265,834
  その他の機器備品 26,719,134 24,574,662 2,144,472
  図書 2,002,188,904 1,950,300,407 51,888,497
  車輌 879,128 879,128 0
 その他の固定資産 (6,552,238,762) (6,312,142,051) (240,096,711)
  電話加入権 1,898,588 1,898,588 0
  有価証券 100,000 100,000 0
  出資金 11,158,335 11,130,509 27,826
  長期貸付金 229,153,250 224,948,900 4,204,350
  退職給与引当特定資産 973,177,905 993,651,347 △20,473,442
  減価償却引当特定資産 3,308,046,967 3,070,536,095 237,510,872
  施設拡充引当特定資産 721,109,309 725,677,534 △4,568,225
  第3号基本金引当資産 1,053,698,102 1,033,726,511 19,971,591
  その他の特定資産 253,127,306 249,541,567 3,585,739
  敷金 769,000 931,000 △162,000
流動資産 (3,448,611,864) (3,481,250,154) (△32,638,290)
  現金預金 3,122,841,042 3,232,404,822 △109,563,780
  未収入金 320,673,642 243,036,113 77,637,529
  前払金 5,097,180 5,809,219 △712,039
資産の部合計 (21,411,219,357) (21,153,205,377) (258,013,980)
負債の部
科  目 本年度末 前年度末 増減
固定負債 (1,360,497,905) (1,316,631,347) (43,866,558)
  長期借入金 387,320,000 322,980,000 64,340,000
  退職給与引当金 973,177,905 993,651,347 △20,473,442
流動負債 1,062,158,226 1,109,254,268 △47,096,042
  短期借入金 85,660,000 80,660,000 5,000,000
  未払金 93,792,278 84,049,147 9,743,131
  前受金 762,800,998 836,296,331 △73,495,333
  預り金 119,904,950 108,248,790 11,656,160
負債の部合計 (2,422,656,131) (2,425,885,615) (△3,229,484)
基本金の部
科  目 本年度末 前年度末 増減
第1号 基本金 17,523,392,464 17,288,446,608 234,945,856
第2号 基本金 721,109,309 725,677,534 △4,568,225
第3号 基本金 1,053,698,102 1,033,726,511 19,971,591
第4号 基本金 367,000,000 367,000,000 0
基本金の部合計 (19,665,199,875) (19,414,850,653) (250,349,222)
消費収支差額の部
科  目 本年度末 前年度末 増減
翌年度繰越消費支出超過額 △676,636,649 △687,530,891 10,894,242
消費収支差額の部合計 (△676,636,649) (△687,530,891) (10,894,242)
科  目 本年度末 前年度末 増減
負債の部、基本金の部、及び
消費収支差額の部合計
(21,411,219,357) (21,153,205,377) (258,013,980)

学校法人 宮城学院
〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9丁目1-1
TEL:022-279-1311(代表)
 
Copyright(c) Miyagi Gakuin All Rights Reserved.