資金収支計算書

2006年4月1日から2007年3月31日まで
 

◎収入の部
(単位:円)
科     目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 3,985,658,000 4,046,370,008 △60,712,008
手数料収入 83,686,000 89,091,810 △5,405,810
寄付金収入 109,042,000 75,153,982 △33,888,018
補助金収入
 国庫補助金収入
 地方公共団体補助金収入
799,734,000
(477,850,000)
(321,884,000)
742,687,012
(425,627,012)
(317,060,000)
57,046,988
(52,222,988)
(4,824,000)
資産運用収入 74,684,000 97,114,449 △19,430,449
事業収入 13,309,000 2,888,130 10,420,870
雑収入 260,179,000 256,205,356 3,973,644
借入金等収入 200,000,000 100,000,000 100,000,000
前受金収入 726,990,000 777,569,097 △50,579,097
その他の収入 896,522,000 1,155,033,057 △258,511,057
資金収入調整勘定 △883,685,000 △1,159,443048 275,758,048
前年度繰越支払資金 △2,670,180,000 2,936,686,377 -
収入の部合計 8,939,299,000 9,119,356,230 △180,057,230

◎支出の部
科     目 予算 決算  差異
人件費支出 3,472,701,000 3,524,797,995 △52,096,995
教育研究経費支出 916,288,000 920,406,218 △4,118,218
管理経費支出 246,041,000 231,097,583 14,943,417
借入金等利息支出 9,695,000 9,535,097 159,903
借入金等返済支出 50,660,000 50,660,000 0
施設関係支出 451,967,000 325,129,373 126,837,627
設備関係支出 139,060,000 116,659,697 22,400,303
資産運用支出 948,939,000 794,897,547 154,041,453
その他の支出 201,303,000 198,221,105 3,081,895
〔予備費〕 15,000,000 - 15,000,000
資金支出調整勘定 △69,176,000 △86,616,314 17,440,314
次年度繰越支払資金 2,556,821,000 3,034,567,929 △477,746,929
支出の部合計 8,939,299,000 9,119,356,230 △180,057,230
消費収支計算書
2006年4月1日から2007年3月31日まで

◎消費収入の部
(単位:円)
科     目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金 3,985,658,000 4,046,370,008 △60,712,008
手数料 83,686,000 89,091,810 △5,405,810
寄付金 113,562,000 82,576,794 △30,985,206
補助金
 国庫補助金
 地方公共団体補助金
799,734,000
(477,850,000)
(321,884,000)
742,687,012
(425,627,012)
(317,060,000)
57,046,988
(52,222,988)
(4,824,000)
資産運用収入 77,684,000 97,114,449 △19,430,449
事業収入 13,309,000 2,888,130 10,420,870
雑収入 260,179,000 259,821,897 357,103
帰属収入合計 5,333,812,000 5,320,550,100 13,261,900
基本金組入額合計 △256,447,000 △236,763,581 19,683,419
消費収入の部合計 5,077,365,000 5,083,786,519 △6,421,519

◎消費支出の部
科     目 予算 決算  差異
人件費 3,480,401,000 3,513,188,635 △32,787,635
教育研究経費 1,298,574,000 1,275,984,938 22,589,062
管理経費 269,926,000 256,523,165 13,402,835
借入金等利息 9,695,000 9,535,097 159,903
資産処分差額 0 156,086 △156,086
徴収不能引当金繰入額 0 1,440,760 △1,440,760
徴収不能額 0 3,231,500 △3,2314,500
〔予備費〕 15,000,000 - 15,000,000
消費支出の部合計 5,073,596,000 5,060,060,181 13,535,819
当年度消費収入超過額 3,769,000 23,726,338 -
前年度繰越消費支出超過額 △787,132,000 △718,687,876 -
翌年度繰越消費支出超過額 △783,363,000 △694,961,538 -
貸借対照表

平成19年3月31日

(単位:円)
資産の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
固定資産 (17,448,112,787) (17,144,904,041) (303,208,746)
 有形固定資産 (11,467,918,015) (11,395,416,002) (72,502,013)
  土地 1,121,456,395 1,121,456,395 0
  建物 7,846,810,163 7,787,193,494 59,616,669
  構築物 134,199,481 148,124,653 △13,925,172
  教育研究用機器備品 434,484,031 458,365,669 △23,881,638
  その他の機器備品 24,760,757 26,123,453 △1,362,696
  図書 1,905,328,060 1,853,265,047 52,063,013
  車輌 879,128 887,291 △8,163
 その他の固定資産 (5,980,194,772) (5,749,488,039) (230,706,733)
  電話加入権 1,898,588 1,898,588 0
  有価証券 100,000 100,000 0
  出資金 11,127,171 11,123,834 3,337
  長期貸付金 220,516,050 209,295,500 11,220,550
  退職給与引当特定資産 1,017,276,001 1,027,721,183 10,445,182
  減価償却引当特定資産 2,742,123,654 2,402,060,154 340,063,500
  施設拡充引当特定資産 725,255,646 818,274,006 93,018,360
  第3号基本金引当資産 1,015,506,857 1,001,717,978 13,788,879
  その他の特定資産 245,459,805 276,179,796 30,719,991
  敷金 931,000 1,117,000 186,000
流動資産 (3,442,357,933) (3,412,461,705) (29,896,228)
  現金預金 3,034,567,929 2,936,686,377 97,881,552
  未収入金 404,823,158 468,677,487 63,854,329
  前払金 2,966,846 7,097,841 4,130,995
資産の部合計 (20,890,470,720) (20,557,365,746) (333,104,974)
負債の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
固定負債 (1,370,916,001) (1,352,021,183) (18,894,818)
  長期借入金 353,640,000 324,300,000 29,340,000
  退職給与引当金 1,017,276,001 1,027,721,183 △10,445,182
流動負債 (1,027,619,235) (973,898,998) (53,720,237)
  短期借入金 70,660,000 50,660,000 20,000,000
  未払金 79,518,473 65,178,068 14,340,405
  前払金 777,569,097 764,628,239 12,940,858
  預り金 99,871,665 93,432,691 6,438,974
負債の部合計 (2,398,535,236) (2,325,920,181) (72,615,055)
基本金の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
第1号 基本金 17,079,134,519 16,763,141,457 315,993,062
第2号 基本金 725,255,646 818,274,006 △93,018,360
第3号 基本金 1,015,506,857 1,001,717,978 13,788,879
第4号 基本金 367,000,000 367,000,000 0
基本金の部合計 (19,186,897,022) (18,950,133,441) (136,763,581)
消費収支差額の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
翌年度繰越消費支出超過額 △694,961,538 △718,687,876 23,726,338
消費収支差額の部合計 (△694,961,538) (△718,687,876) (23,726,338)
科   目 本年度末 前年度末 増  減
負債の部、基本金の部及び
消費収支差額の部合計
(20,890,470,720) (20,557,365,746) (333,104,974)

学校法人 宮城学院
〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9丁目1-1
TEL:022-279-1311(代表)
 
Copyright(c) Miyagi Gakuin All Rights Reserved.