資金収支計算書
2005年4月1日から2006年3月31日まで

◎収入の部
(単位:円)
科     目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 4,046,386,000 4,086,341,691 △39,955,691
手数料収入 88,215,000 90,590,300 △2,375,300
寄付金収入 82,487,000 113,768,506 △31,281,506
補助金収入
 国庫補助金収入
 地方公共団体補助金収入
783,598,000
(446,710,000)
(336,888,000)
739,722,185
(419,427,685)
(320,294,500)
43,875,815
(27,282,315)
(16,593,500)
資産運用収入 77,482,000 100,222,545 △22,740,545
資産売却収入 3,025,000 3,000,000 25,000
事業収入 0 19,164,000 △19,164,000
雑収入 346,888,000 400,630,939 △53,742,939
借入金等収入 140,000,000 0 140,000,000
前受金収入 751,398,000 764,628,239 △13,230,239
その他の収入 667,971,000 901,457,488 △233,486,488
資金収入調整勘定 △980,523,000 △1,234,849,053 254,326,053
前年度繰越支払資金 2,869,742,000 3,373,851,948 -
収入の部合計 8,876,669,000 9,358,528,788 △481,859,788

◎支出の部
科     目 予算 決算  差異
人件費支出 3,648,280,000 3,773,017,451 △124,737,451
教育研究経費支出 776,443,000 809,920,630 △33,477,620
管理経費支出 224,902,000 200,916,326 23,985,674
借入金等利息支出 11,163,000 10,869,138 293,862
借入金等返済支出 50,660,000 50,660,000 0
施設関係支出 311,038,000 265,699,440 45,338,560
設備関係支出 103,543,000 75,696,425 27,846,575
資産運用支出 948,258,000 1,118,510,537 △170,252,537
その他の支出 177,598,000 186,488,336 △8,890,336
〔予備費〕 20,000,000 - 20,000,000
資金支出調整勘定 △65,396,000 △69,935,862 4,539,862
次年度繰越支払資金 2,670,180,000 2,936,686,377 △266,506,377
支出の部合計 8,876,669,000 9,358,528,788 △481,859,788
消費収支計算書
2005年4月1日から2006年3月31日まで

◎消費収入の部
(単位:円)
科     目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金 4,046,386,000 4,086,341,691 △39,955,691
手数料 88,215,000 90,590,300 △2,375,300
寄付金 82,487,000 118,329,428 △35,842,428
補助金
 国庫補助金
 地方公共団体補助金
783,598,000
(446,710,000)
(336,888,000)
739,722,185
(419,427,685)
(320,294,500)
43,875,815
(27,282,315)
(16,593,500)
資産運用収入 77,482,000 100,222,545 △22,740,545
事業収入 0 19,164,000 △19,164,000
雑収入 346,888,000 402,304,835 △55,416,835
帰属収入合計 5,425,056,000 5,556,674,984 △131,618,984
基本金組入額合計 △296,558,000 △350,399,500 53,841,500
消費収入の部合計 5,128,498,000 5,206,275,484 △77,777,484

◎消費支出の部
科     目 予算 決算  差異
人件費 3,679,620,000 3,749,823,931 △70,203,931
教育研究経費 1,160,774,000 1,190,018,858 △29,244,858
管理経費 249,283,000 225,357,177 23,925,823
借入金等利息 11,163,000 10,869,138 293,862
資産処分差額 0 289,074 △289,074
徴収不能引当金繰入額 0 9,552,300 △9,552,300
〔予備費〕 20,000,000 - 20,000,000
消費支出の部合計 5,120,840,000 5,185,910,478 △65,070,478
当年度消費収入超過額 7,658,000 20,365,006 -
前年度繰越消費支出超過額 △794,790,000 △749,773,901 -
基本金取崩額 0 10,721,019 -
翌年度繰越消費支出超過額 △787,132,000 △718,687,876 -
貸借対照表
平成18年3月31日
(単位:円)
資産の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
固定資産 (17,144,904,041) (16,740,054,519) (404,849,522)
 有形固定資産 (11,395,416,002) (11,452,367,829) △56,951,827
  土地 1,121,456,395 1,121,456,395 0
  建物 7,787,193,494 7,779,791,781 7,401,713
  構築物 148,124,653 191,914,490 △43,789,837
  教育研究用機器備品 458,365,669 526,425,425 △68,059,756
  その他の機器備品 26,123,453 27,975,678 △1,852,225
  図書 1,853,265,047 1,803,861,574 49,403,473
  車輌 887,291 942,486 △55,195
 その他の固定資産 (5,749,488,039) (5,287,686,690) 461,801,349
  電話加入権 1,898,588 1,898,588 0
  有価証券 100,000 100,000 0
  出資金 11,123,834 11,120,498 3,336
  長期貸付金 209,295,500 210,585,320 △1,289,820
  退職給与引当特定資産 1,027,721,183 1,050,669,050 △22,947,867
  減価償却引当特定資産 2,402,060,154 2,094,006,640 308,053,514
  施設拡充引当特定資産 818,274,006 667,374,006 150,900,000
  第3号基本金引当資産 1,001,717,978 990,195,176 11,522,802
  その他の特定資産 276,179,796 260,452,412 15,727,384
  敷金 1,117,000 1,285,000 △168,000
流動資産 (3,412,461,705) (3,520,223,370) (△107,761,665)
  現金預金 2,936,686,377 3,373,851,948 △437,165,571
  未収入金 48,677,487 138,613,628 330,063,859
  有価証券 0 3,000,000 △3,000,000
  前払金 7,097,841 4,757,794 2,340,047
資産の部合計 (20,557,365,746) (20,260,277,889) (297,087,857)
負債の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
固定負債 (1,352,021,183) (1,425,629,050) (△73,607,867)
  長期借入金 324,300,000 374,960,000 △50,660,000
  退職給与引当金 1,027,721,183 1,050,669,050 △22,947,867
流動負債 (973,898,998) (973,967,780) (△68,782)
  短期借入金 50,660,000 50,660,000 0
  未払金 65,178,068 70,924,576 △5,746,508
  前払金 764,628,239 776,305,785 △11,677,546
  預り金 93,432,691 76,077,419 17,355,272
負債の部合計 (2,325,920,181) (2,399,596,830) (△73,676,649)
基本金の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
第1号 基本金 16,763,141,457 16,585,885,778 177,255,679
第2号 基本金 818,274,006 667,374,006 150,900,000
第3号 基本金 1,001,717,978 990,195,176 11,522,802
第4号 基本金 367,000,000 367,000,000 0
基本金の部合計 (18,950,133,441) (18,610,454,960) (339,678,481)
消費収支差額の部
科   目 本年度末 前年度末 増  減
翌年度繰越消費支出超過額 △718,687,876 △749,773,901 31,086,025
消費収支差額の部合計 (△718,687,876) (△749,773,901) (31,086,025)
科   目 本年度末 前年度末 増  減
負債の部、基本金の部及び
消費収支差額の部合計
(20,557,365,746) (20,260,277,889) (297,087,857)

学校法人 宮城学院
〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9丁目1-1
TEL:022-279-1311(代表)
 
Copyright(c) Miyagi Gakuin All Rights Reserved.